爱潮直播NBA

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞萨洛尼基 19/3/4 66/21 60 26/13/13
    2 雅典AEK 17/8/1 60/25 59 26/13/13
    3 奥林匹亚科斯 18/3/5 58/24 57 26/13/13
    4 帕纳辛纳科斯 17/5/4 62/21 56 26/13/13
    5 阿里斯 12/6/8 39/29 42 26/13/13
    6 拉米亚 9/7/10 35/44 34 26/13/13
    7 特里波利斯 9/4/13 36/46 31 26/13/13
    8 阿特罗米托斯 6/10/10 29/44 28 26/13/13
    9 潘塞莱科斯 6/9/11 28/45 27 26/13/13
    10 OFI克里特 5/10/11 26/44 25 26/13/13
    11 基菲萨 4/9/13 31/56 21 26/13/13
    12 帕纳托利克斯 4/8/14 26/46 20 26/13/13
    13 维洛斯NPS 4/7/15 24/52 19 26/13/13
    14 基安尼纳 3/9/14 25/48 18 26/13/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞萨洛尼基 5/2/2 19/12 77 9/5/4
    2 雅典AEK 5/1/3 17/10 75 9/4/5
    3 奥林匹亚科斯 5/1/3 18/10 73 9/5/4
    4 帕纳辛纳科斯 5/0/4 18/14 71 9/4/5
    5 阿里斯 4/1/4 11/13 55 9/4/5
    6 拉米亚 0/1/8 8/32 35 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕纳托利克斯 5/1/1 10/3 43 7/3/4
    2 特里波利斯 2/1/4 4/9 38 7/4/3
    3 OFI克里特 2/4/1 10/6 35 7/4/3
    4 阿特罗米托斯 1/3/3 7/9 34 7/4/3
    5 维洛斯NPS 4/2/1 12/6 33 7/3/4
    6 潘塞莱科斯 3/2/2 9/8 31 7/4/3
    7 基菲萨 2/1/4 7/12 28 7/3/4
    8 基安尼纳 1/2/4 8/14 23 7/3/4

    希腊超联赛积分规则
    1. 希腊超由16支球队组成,采取双循环主客对战
    2. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
    4. 如果两队或两队以上积分相等,依相互间对阵的胜负关系排列名次
    欧战or降级名额
    (一)联赛冠军获得欧冠资格赛参赛资格
    (二)联赛第二名至第五名进行附加赛,附加赛采取双循环制,第一名获得欧冠资格赛参赛资格,第二、三、四名获得欧联杯参赛资格
    (三)附加赛中,联赛第五名的球队初始积分是0分,而第二至四名的球队需要用本队联赛积分减去联赛第五球队的联赛积分再除以5,最终求得的商即为该队初始积分(小数点后的部分需按照四舍五入的规则,大于0.5的部分算作1)
    (四)联赛最后两名降入希腊甲组联赛